DSS
촬영
작성자
최명서 (Murray)
작성일
2023-01-26 20:19
조회
11809
1.dss는 휴대폰으로 찍은 사진으로도 가능 한가요?
2.오리온 성운 15장 찍은 것을 유튜브를 따라하며 스택했는데 화질 개선이나 밝기 증가가 전혀 없고 아래의 로그 그래프도 유튜브에 나오는 모양과 매우 다릅니다.
3.달,목성,토성같은 태양계 천체들을 촬영하고 스택하려면 어떤 장비와 프로그램이 있어야 하나요? 적도의나 GOTO가 있어야 하나요?
구분 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
장비 | T링 사려고 합니다 [3] 장비 김도영 | 2023.03.25 | 추천 0 | 조회 2071 | 김도영 | 2023.03.25 | 0 | 2071 |
일반 | 셀레스트론 gt90 중고가격.. [3] 일반 이윤배 | 2023.02.25 | 추천 0 | 조회 12803 | 이윤배 | 2023.02.25 | 0 | 12803 |
장비 | 셀레스트론 skysync gps 관련문의 [1] 장비 윤진호 | 2023.02.21 | 추천 0 | 조회 7122 | 윤진호 | 2023.02.21 | 0 | 7122 |
장비 | 안녕하세요. 반사망원경 살려고합니다.! [6] 장비 김진석 | 2023.02.17 | 추천 0 | 조회 8052 | 김진석 | 2023.02.17 | 0 | 8052 |
장비 | 망원경관련 질문드립니다 [3] 장비 김승주 | 2023.02.15 | 추천 0 | 조회 8247 | 김승주 | 2023.02.15 | 0 | 8247 |
일반 | 모르는단어 [1] 일반 장준 | 2023.02.15 | 추천 0 | 조회 8117 | 장준 | 2023.02.15 | 0 | 8117 |
일반 | 달이나 별자리를 보고 싶은데 ㅠ [8] 일반 권순호 | 2023.02.14 | 추천 0 | 조회 8387 | 권순호 | 2023.02.14 | 0 | 8387 |
장비 | 극축정렬 [1] 장비 최명서 | 2023.02.13 | 추천 0 | 조회 8657 | 최명서 | 2023.02.13 | 0 | 8657 |
장비 | QHY367c CCD 시세문의 [1] 장비 서보민 | 2023.02.09 | 추천 0 | 조회 9968 | 서보민 | 2023.02.09 | 0 | 9968 |
촬영 | 안녕하세요..달사진을 찍고싶어서 추천좀 부탁드립니다.. [2] 촬영 김숭현 | 2023.02.06 | 추천 0 | 조회 10542 | 김숭현 | 2023.02.06 | 0 | 10542 |
관측 | 셀레스트론 스타센스 LT 114az는 사진 찍기에 적합할까요? [4] 관측 한태희 | 2023.02.03 | 추천 0 | 조회 10429 | 한태희 | 2023.02.03 | 0 | 10429 |
촬영 | 컬러 카메라에서의 필터 사용에 대해... [1] 촬영 이재열 | 2023.02.02 | 추천 0 | 조회 10333 | 이재열 | 2023.02.02 | 0 | 10333 |
촬영 | 니콘 p1000 풀스펙트럼 개조 + 가이드촬영으로 천체 촬영이 가능할까요 [3] 촬영 황재필 | 2023.01.28 | 추천 0 | 조회 11900 | 황재필 | 2023.01.28 | 0 | 11900 |
촬영 | DSS [2] 촬영 최명서 | 2023.01.26 | 추천 0 | 조회 11809 | 최명서 | 2023.01.26 | 0 | 11809 |
장비 | 아이피스 호환 사이즈 [4] 장비 최명서 | 2023.01.24 | 추천 0 | 조회 12351 | 최명서 | 2023.01.24 | 0 | 12351 |
관측 | ZTF 혜성 관측 [1] 관측 변원빈 | 2023.01.22 | 추천 0 | 조회 13253 | 변원빈 | 2023.01.22 | 0 | 13253 |
장비 | 천체망원경 장비 [1] 장비 최명서 | 2023.01.21 | 추천 0 | 조회 13206 | 최명서 | 2023.01.21 | 0 | 13206 |
장비 | 천체망원경 입문문의 [2] 장비 장준 | 2023.01.20 | 추천 1 | 조회 13418 | 장준 | 2023.01.20 | 1 | 13418 |
일반 | Clear Outside 앱 질문 [2] 일반 변원빈 | 2023.01.19 | 추천 0 | 조회 13647 | 변원빈 | 2023.01.19 | 0 | 13647 |
장비 | 궁금한점이 있어 여쭤봅니다. [16] 장비 윤창호 | 2023.01.16 | 추천 0 | 조회 14439 | 윤창호 | 2023.01.16 | 0 | 14439 |
1. 제대로 촬영된 사진이라면 가능하긴 합니다. 아무리 스택을 하더라도 원본 사진이 안좋으면 스택 결과 역시 좋지 않게 되거나 아예 스택이 되지 않을 수 있습니다. 그리고 사진의 저장 형식도 고민을 해야 합니다.
2. 개별 원본의 퀄리티가 어떨지 모르겠습니다.
3. 행성촬영의 경우 적도의가 없어도 가능하긴 합니다. 그러나 촬영 매수를 늘리려면 아무래도 적도의 사용이 편하긴 합니다만 경위대로도 충분합니다. 그리고 GOTO는 요즘 나오는 적도의는 GOTO 아닌 것이 사실상 없어서... 물론 사진촬영에서 GOTO는 없어도 되는 기능이긴 합니다. 따라서 GOTO가 없는 구형 적도의도 활용가능합니다. 행성촬영의 경우 소프트웨어는 레지스탁스 정도 사용하시면 될듯 합니다. 그리고 그외 포토샵이나 김프같은 후보정 도구도 있으면 좋구요.
정말 감사합니다